Lake Villas
.jpg)
Zeitraum | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | |
---|---|---|---|---|---|
1 November 2020 - 31 März 2021 | 21,56 € | 33,16 € | 41,46 € | 49,75 € | |
1 April - 31 Mai 2021 | 25,15 € | 38,69 € | 48,37 € | 58,04 € | |
1 Juni - 19 September 2021 | 28,74 € | 44,22 € | 55,27 € | 66,33 € | |
20 September - 31 Oktober 2021 | 25,15 € | 38,69 € | 48,37 € | 58,04 € | |
* 1. Kind (0-6 Jahre alt) frei | |||||
** 2. Kind (0-11 Jahre) 50% | |||||
An besonderen Tagen, religiösen und nationalen Feiertagen gelten unterschiedliche Preise. |
Deluxe Villa
.jpg)
Zeitraum | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | |
---|---|---|---|---|---|
1 November 2020 - 31 März 2021 | 25,15 € | 38,69 € | 48,37 € | 58,04 € | |
1 April - 31 Mai 2021 | 32,34 € | 49,75 € | 62,18 € | 74,62 € | |
1 Juni - 19 September 2021 | 35,93 € | 55,27 € | 69,09 € | 82,91 € | |
20 September - 31 Oktober 2021 | 32,34 € | 49,75 € | 62,18 € | 74,62 € | |
* 1. Kind (0-6 Jahre alt) frei | |||||
** 2. Kind (0-11 Jahre) 50% | |||||
An besonderen Tagen, religiösen und nationalen Feiertagen gelten unterschiedliche Preise. |
Superior Villa

Zeitraum | 1 Person | 2 Person | 3 Person | 4 Person | |
---|---|---|---|---|---|
1 November 2020 - 31 März 2021 | 28,74 € | 44,22 € | 55,27 € | 66,33 € | |
1 April - 31 Mai 2021 | 35,93 € | 55,27 € | 69,09 € | 82,91 € | |
1 Juni - 19 September 2021 | 43,11 € | 66,33 € | 82,91 € | 99,49 € | |
20 September - 31 Oktober 2021 | 35,93 € | 55,27 € | 69,09 € | 82,91 € | |
* 1. Kind (0-6 Jahre alt) frei | |||||
** 2. Kind (0-11 Jahre) 50% | |||||
An besonderen Tagen, religiösen und nationalen Feiertagen gelten unterschiedliche Preise. |
Die Mehrwertsteuer ist in unseren Preisen enthalten.
Die Preise für Neujahr und Sondertage werden separat ausgewertet.