Lake Villa
.jpg)
Periode | 1 Persoon | 2 Persoon | 3 Persoon | 4 Persoon | |
---|---|---|---|---|---|
1 Augustus 2020 - 31 Maart 2021 | 22,14 € | 34,07 € | 42,59 € | 51,10 € | |
1 April - 31 Mei 2021 | 25,83 € | 39,75 € | 49,68 € | 59,62 € | |
1 juni - 19 september 2021 | 29,53 € | 45,42 € | 56,78 € | 68,14 € | |
20 september - 31 oktober 2021 | 25,83 € | 39,75 € | 49,68 € | 59,62 € | |
* 1e kind (0-6 jaar) gratis | |||||
** 2e kind (0-11 jaar) 50% | |||||
Op speciale dagen, religieuze en nationale feestdagen worden verschillende prijzen gehanteerd. |
Deluxe Villa
.jpg)
Periode | 1 Persoon | 2 Persoon | 3 Persoon | 4 Persoon | |
---|---|---|---|---|---|
1 November 2020 - 31 Maart 2021 | 25,83 € | 39,75 € | 49,68 € | 59,62 € | |
1 April - 31 Mei 2021 | 33,22 € | 51,10 € | 63,88 € | 76,65 € | |
1 juni - 19 september 2021 | 36,91 € | 56,78 € | 70,98 € | 85,17 € | |
20 september - 31 oktober 2021 | 33,22 € | 51,10 € | 63,88 € | 76,65 € | |
* 1e kind (0-6 jaar) gratis | |||||
** 2e kind (0-11 jaar) 50% | |||||
Op speciale dagen, religieuze en nationale feestdagen worden verschillende prijzen gehanteerd. |
Superior Villa

Periode | 1 Persoon | 2 Persoon | 3 Persoon | 4 Persoon | |
---|---|---|---|---|---|
1 November 2020 - 31 Maart 2021 | 29,53 € | 45,42 € | 56,78 € | 68,14 € | |
1 April - 31 Mei 2021 | 36,91 € | 56,78 € | 70,98 € | 85,17 € | |
1 juni - 19 september 2021 | 44,29 € | 68,14 € | 85,17 € | 102,20 € | |
20 september - 31 oktober 2021 | 36,91 € | 56,78 € | 70,98 € | 85,17 € | |
* 1e kind (0-6 jaar) gratis | |||||
** 2e kind (0-11 jaar) 50% | |||||
Op speciale dagen, religieuze en nationale feestdagen worden verschillende prijzen gehanteerd. |
BTW is inbegrepen in onze prijzen.
Prijzen voor nieuwjaarsdag en speciale dagen worden afzonderlijk beoordeeld.